OBY 1500 Conveyor Type Mechanical Panel Dishwashers
Куќиште од не’рѓосувачки челик, вклучувајќи резервоар за миење и бојлер
Хигиенски резервоар за миење
100 корпи на час (димензија на корпа: 50 x 50 cm)
Ефикасно сушење преку висококапацитетен вентилатор
Потрошувачка на вода: 3 литри по циклус
Автоматска, кориснички едноставна контролна табла
Континуирано миење преку транспортерски систем со сушач (во моделот со сушач)
Штеди енергија, детергент и вода
Млазници за миење од не’рѓосувачки челик
Прилагодливи нозе за оптимизација на висината
Лесно пуштање во работа: едно копче за полнење и загревање на вода во бојлерот
Електрични компоненти и каблирање согласно со меѓународни стандарди и безбедносни регулативи
Целосно затворена конструкција за гарантирана IPX5 заштита од вода
Температури на миење и плакнење контролирани со термостат за ефикасно миење
Неповратен вентил (check valve) систем
Температура на миење: 55–60°C (со довод на вода од минимум 2 бари и 50°C)
Температура на плакнење: 80–85°C (со довод на вода од минимум 2 бари и 50°C)
| WITH DRYER UNIT | WITHOUT DRYER UNIT | |
|---|---|---|
| Електрично приклучување | 400V–3NPE / 50 Hz | 400V–3NPE / 50 Hz |
| Вкупна моќност | 47 kW | 38 kW |
| Капацитет на миење (чинии/час) | 1650 чинии (макс.) | 1650 чинии (макс.) |
| Капацитет на миење (корпи/час) | 100 | 100 |
| Капацитет на резервоар / бојлер | 90 / 18 литри | 90 / 18 литри |
| Број на програми за миење | / | / |
| Време на програми | / | / |
| Температура на миење | 55–60°C | 55–60°C |
| Температура на плакнење | 80-85°C (макс.) | 80-85°C (макс.) |
| Влез за вода | 3/4″ | 3/4″ |
| Моќност на пумпа за миење | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Моќност на пумпа за плакнење | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Притисок / Темп. на довод на вода | 2–4 bar / 50°C | 2–4 bar / 50°C |
| Грејна моќност (миење / плакнење) | 9 / 27 kW | 9 / 27 kW |
| Моќност на вентилатор за сушење | 8 kW | / |
| Конекција за отпадна вода | 1 1/4″ (@ 42 mm) | 1 1/4″ (@ 42 mm) |
| Ниво на бучава (макс.) | 80 dBA | 80 dBA |
| Вкупна тежина | 270 (±5) kg | 220 (±5) kg |
| Димензии (ШxДxВ) | 800 x 2050 x 1880 mm | 800 x 1750 x 1500 mm |
| Класа на заштита | IPX5 | IPX5 |
| Димензии на корпа | 50 x 50 cm | 50 x 50 cm |
| Корисна висина на вчитување | 42 cm | 42 cm |
| Нагиб | 6° | 6° |
