35×35-40×40 Mechanical Panel Glasswashers
Пресувано куќиште од не’рѓосувачки челик и накосен резервоар за миење.
Извлечена основа на резервоарот со вграден филтер (хигиенски).
Потрошувачка на вода по циклус: 2,5 литри.
Автоматска, кориснички прилагодена електромеханичка контролна табла.
Заштедува енергија, детергент и вода.
Рамки за миење изработени од зајакнат полипропилен.
Прилагодливи ножички за оптимизација на висината.
Лесно стартување: едно копче за полнење и загревање на водата во бојлерот.
Електрични компоненти и инсталација според меѓународни стандарди и безбедносни прописи.
Целосно запечатено куќиште за гарантирана IPX5 заштита од вода.
Температурно контролирано плакнење и миење за ефикасно чистење.
Систем со неповратен – контролен вентил.
Температура на миење: 55-60°C (при минимум довод на вода од 2 бари и 50°C).
Температура на плакнење: 80-85°C (при минимум довод на вода од 2 бари и 50°C).
| 35 x 35 | 40 x 40 | |
|---|---|---|
| Електрично приклучување | 230V-NPE / 50 Hz | 230V-NPE / 50 Hz |
| Вкупна моќност | 3.1 kW | 3.3 kW |
| Капацитет на миење (чаши/час) | 500 чаши (макс.) | 500 чаши (макс.) |
| Капацитет на миење (корпи/час) | 30 | 30 |
| Капацитет на резервоар / бојлер | 9.2 / 2.8 литри | 18.4 / 2.8 литри |
| Број на програми за миење | 1 | 1 |
| Време на програма (секунди) | 120 | 120 |
| Температура на миење | 55-60°C | 55-60°C |
| Температура на плакнење | 80-85°C (макс.) | 80-85°C (макс.) |
| Влез за вода | 3/4″ | 3/4″ |
| Моќност на пумпа за миење | 0.075 kW | 0.25 kW |
| Притисок / Темп. на довод на вода | 2-4 бар / 50°C | 2-4 бар / 50°C |
| Грејна моќност (миење / плакнење) | 2 / 3 kW | 2 / 3 kW |
| Конекција за отпадна вода | 3/4″ (⌀ 28 mm) | 3/4″ (⌀ 28 mm) |
| Ниво на бучава (макс.) | 61 dBA | 70 dBA |
| Вкупна тежина | 35 (±5) kg | 40 (±5) kg |
| Димензии (ШxДxВ) | 425x465x630 mm | 475x540x765 mm |
| Класа на заштита | IPX5 | IPX5 |
| Димензии на корпа | 35 x 35 cm | 40 x 40 cm |
| Корисна висина на вчитување | 225 mm | 330 mm |
| Нагиб | 6° | 6° |
